
| 단지정보 | 단지명칭 | 원주LH센트럴파크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 강원도 원주시 혁신로 224 | |||
| 대지면적 | 64,009 ㎡ | 건축면적 | 10,977.84 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트 벽식 구조 | 건폐율 | 17 % | |
| 시행회사 | LH토지주택공사 | |||
| 시공회사 | LH토지주택공사 | |||
| 사업승인일 | 2009-12-28 | 사업준공일 | 2019-02-01 | |
| 전화번호 | 033-737-0290 | 팩스번호 | 033-737-0291 | |
| 총세대수 | 855 세대 | 층 수 | 10층 / 15 층 | |
| 동 수 | 16개 동 | |||
| 주차대수 | 1,000 대 | 난방방식 | 개별난방. 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
97㎡, 110A㎡, 110B㎡
|
||